NPOいわき環境システム/いわき商工会議所 加工食品放射性物質測定に関するご案内
【 ~ 食の安心・安全は“ふくしま”から ~ 】
市内商工業者の皆様が生産・出荷される加工食品等について、放射線関連の風評被害解消を支援するため、商工会議所と商工会では「放射性物質測定事業」を行い、企業や店舗などの安全・安心の発信を推進しています。
お気軽にご相談ください。
加工食品放射性物質測定について
| 1)対象者 | いわき市内で事業を営む加工食品事業者 |
|---|---|
| 2)対象食品等 | 県内で製造し出荷・販売する加工食品など ※ 水、お茶、牛乳、乳幼児食品を除きます。 ※ 原料及び生産に使用する土壌、気体、 金属、鉱物は測定できません。 |
| 3)測定に必要な量 | 粉砕等の前処理を施した検体を必要量(630ml) ※ 検体が少ないと測定結果に誤差が大きくなります。 |
| 4)検出核種 | 放射性セシウム(Cs)134及び137 |
| 5)測定機器 | 高分解能ゲルマニウム半導体検出器採用![]() |
| 6)測定場所 | NPOいわき環境システム (〒970-8003 福島県いわき市平下平窪字六角45-36 TEL:0246-35-6242) |
| 7)測定費用 | 無 料 ※ 検体に必要な容器は、いわき環境システムより配布します。 |
申込方法と測定実施までの手順
| 1)受付時間 | 午前9:00~午後4:00 ※ 土日祝日、年末年始を除く |
|---|---|
| 2)申込窓口 お問い合わせ先 | NPO法人 いわき環境システム (TEL:0246-35-6242 FAX:0246-23-7868) URL:http://iwaki-ks.or.jp |
| 3)申込手順 | 1.上記お申込窓口にお電話下さい。 予約状況の確認と日時調整を行います。 2.日時の決定後、予約票・検査申込書・検体容器をお渡しいたします。 「検査申込書」はダウンロードできます (.pdf) 3.検査申込書は、必要事項をご記入頂き、ファックスにていわき環境システム(FAX:0246-23-7868)まで送信下さい。 4.申込完了 5.いよいよ測定へ(下記手順をよくご確認下さい) |
| 4)測定手順 | 1.案内された時間に、いわき環境システムまでお越し頂き、測定に必要な検体容器をお受け取り下さい。 2.予約日時に、予約票、前処理した検体、検査申込書(原本)をご持参下さい。 (指定時間の5分前に測定場所にお越し下さい) 【 検体の前処理の仕方とは 】 ※ お客様が測定前に行う作業です。 ◆ 固体やゲル状のものは5mm以下に細断し、均質になるように撹拌します。 粉末や液体(沈殿等はかき混ぜる)は均質であれば前処理は不要です。 ![]() ◆ お渡しした容器の中に透明なビニール袋をセットし、前処理した検体を容器いっぱいに詰め、袋を閉じます。 容器のふたを閉め、容器全体をビニール袋で2重に閉じて下さい。 ![]() ※ 検査の誤差をなくすため、容器に隙間がないようにきっちりと詰めて下さい。 ※ 前処理が困難場合は、窓口にご相談下さい。 ※ 前処理の段階で、放射性物質が入り込まないように注意下さい。 3.測定開始(約30分~1時間を要します) 4.後日、スクリーニング検査結果報告書を発行します。 ※ 検査報告書は公的な効力はございませんので、ご了承願います。 |



